包頭通信電纜*HYA600×2×0.4電纜價格 包頭廠家
HYA通信電纜生產廠家_HYA通信電纜廠
HYA-市內通信電纜 通信電纜型號HYA HYAC HYAT HPVV HYV HJVV HYY 鎧裝通信電纜HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23 HYAT23 HYA53HYAT53 鋼絲鎧裝通信電纜H YA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33 市內通信電纜執行標準:YD/T322-1996 市內通信電纜結構特點: HYA型市內通信電纜采用全色譜絕緣,鋁塑綜合護套(即電纜的縱包屏蔽鋁帶與護套粘結成一體,形成密封護層),具有電氣性能*,施工方便的特點。
HYA-市內通信電纜主要電氣性能: 1. 直流電阻:20℃, 0.4 ≤148 0.5 ≤95.0 0.6 ≤65.8 0.8 ≤36.6 2. 絕充油通信電纜HYAT HYYT 緣電氣強度:導體之間1min 1kv不擊穿 導體與屏蔽1min 3kv不擊穿 3. 絕緣電阻:每根芯線與其余線芯接地,HYA電纜大于10000MΩ.km,HYAT電纜大于3000MΩ.km。 4. 工作電容:平均值 52±2nF/km 5.遠端串音*度:150kHZ時組合的功率平均值大于69dB/km。
HYA、ZRC-HYA、WDZ-HYA市內通信電纜(主要技術指標)
包頭通信電纜*HYA600×2×0.4電纜價格 包頭廠家
電纜芯數(規格) | 電纜線芯芯直徑(mm) | 絕緣Z大偏心(mm) | 成品電纜Z大外徑(mm) | 絞合節距 (mm) | 近端串音 衰減 | 遠端串音*度 | 備注 |
HYA5×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 8.2 | 31.7-119.5 | 10對電纜內線對的全部組合(M-S)≧53; 12對、13對子單位間線對間的全部組合(M-S)≧54 20對、30對電纜及基本單位內線對間的全部組 合(M-S)≧58 相鄰子單位間線對的全部組合(M-S)≧63
| 任意線對組合≧58 基本單位內或30對電纜內線對間的全部組合≧69 12對13對子單位內及10對20對電纜內線對間的全部組合≧68 | 絕緣結構為:實心聚烯烴絕緣 |
HYA10×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 11.5 | 31.7-119.5 | |||
HYA20×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 13.5 | 31.7-119.5 | |||
HYA30×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 15.0 | 31.7-119.5 | |||
HYA50×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 17.0 | 31.7-119.5 | |||
HYA100×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 22.5 | 31.7-119.5 | |||
HYA200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 28.0 | 31.7-119.5 | |||
HYA300×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 32.5 | 31.7-119.5 | |||
HYA400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 36.5 | 31.7-119.5 | |||
HYA600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 42.5 | 31.7-119.5 | |||
HYA800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 49.0 | 31.7-119.5 | |||
HYA900×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 51.5 | 31.7-119.5 | |||
HYA1000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 53.5 | 31.7-119.5 | |||
HYA1200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 58.0 | 31.7-119.5 | |||
HYA1600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 65.5 | 31.7-119.5 | |||
HYA1800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 69.0 | 31.7-119.5 | |||
HYA2000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 72.0 | 31.7-119.5 | |||
HYA2400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 77.5 | 31.7-119.5 |
HYA-市內通信電纜主要電氣性能:
1. 直流電阻:20℃, 0.4 ≤148 0.5 ≤95.0 0.6 ≤65.8 0.8 ≤36.6
2. 絕充油通信電纜HYAT HYYT
緣電氣強度:導體之間1min 1kv不擊穿 導體與屏蔽1min 3kv不擊穿
3. 絕緣電阻:每根芯線與其余線芯接地,HYA電纜大于10000MΩ.km,HYAT電纜大于3000MΩ.km。
4. 工作電容:平均值 52±2nF/km
5.遠端串音*度:150kHZ時組合的功率平均值大于69dB/km。
市話電纜HYA價格,全塑通信電纜型號規格,是由天潤(北京)科技有限公司提供的市話通信電纜類產品,歡迎廣大客戶市話電纜HYA價格報價,并為客戶提供HYA,全塑通信電纜型號規格的良好售后服務和優質的解決方案。