RS485 22-2*0.75北京*485通信電纜 北京廠:
北京電纜光纜全系列線材產品為一體,在全國北京/上海/深圳/大連/成都/揚州均設有分廠.經營范圍:電力光纜(OPGW光纜/ADSS光纜),室內外光纜(GYTA/GYXTW/GYFTY),礦用光纜(MGTSV),水下光纜,特種光纜等.及光伏電纜/安防布線系列/視頻線/電源線/電梯電纜/感溫電纜/網線/光電復合纜/鋼絞線等所有電纜光纜.歡迎廣大客戶來廠考察參觀,咨詢: :
電纜芯數(規格) | 電纜線芯芯直徑(mm) | 絕緣Z大偏心(mm) | 成品電纜Z大外徑(mm) | 絞合節距 (mm) | 近端串音 衰減 | 遠端串音*度 | 備注 |
RS4855×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 8.2 | 31.7-119.5 | 10對電纜內線對的全部組合(M-S)≧53; 12對、13對子單位間線對間的全部組合(M-S)≧54 20對、30對電纜及基本單位內線對間的全部組 合(M-S)≧58 相鄰子單位間線對的全部組合(M-S)≧63
| 任意線對組合≧58 基本單位內或30對電纜內線對間的全部組合≧69 12對13對子單位內及10對20對電纜內線對間的全部組合≧68 | 絕緣結構為:實心聚烯烴絕緣 |
RS48510×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 11.5 | 31.7-119.5 | |||
RS48520×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 13.5 | 31.7-119.5 | |||
RS48530×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 15.0 | 31.7-119.5 | |||
RS48550×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 17.0 | 31.7-119.5 | |||
RS485100×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 22.5 | 31.7-119.5 | |||
RS485200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 28.0 | 31.7-119.5 | |||
RS485300×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 32.5 | 31.7-119.5 | |||
RS485400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 36.5 | 31.7-119.5 | |||
RS485600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 42.5 | 31.7-119.5 | |||
RS485800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 49.0 | 31.7-119.5 | |||
RS485900×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 51.5 | 31.7-119.5 | |||
RS4851000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 53.5 | 31.7-119.5 | |||
RS4851200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 58.0 | 31.7-119.5 |
RS485*電纜價格
命名方式:R代表軟銅線,V代表聚氯乙烯絕緣,S代表對絞
RVS:又名:雙絞線。
名稱為:銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用軟電線。
用途:適用于家用照明、電器、儀器、廣播音響連接控制用線、消防電線等
說明:
1、聚氯乙烯絕緣
2、RVS成對扭絞無護套
3、導體為多芯退火裸銅絞合
4、額定電壓為227IEC42 300/300V
5、正常工作溫度不超過70℃
RS485線纜的詳細介紹:RS-485通訊電纜 RS-485通訊電纜在一般場合采用雙絞線就可以,但在要求比較高的環境下可以采用帶屏蔽層的雙絞電纜。
執行標準:
產品執行標準JB8734.3-1998和奮進達企業標準
參考參數:
RVS 300/300V | |||
標稱截面 | 線芯結構根數/直徑 | 參考重量〔kg/km〕 | 20℃時導體電阻(《Ω∕㎞) |
2*0.3 | 16/0.15 |
|
|
2*0.5 | 28/0.15 | 23.5 | 40.1 |
2.0.75 | 24/0.20 | 30.2 | 26.7 |
2*1.0 | 32/0.20 | 37 | 19.5 |
2*1.5 | 42/0.20 | 49 | 13.3 |
2*2.5 | 78/0.20 | 71 | 7.98 |