詳細介紹
甘肅蘭州電力光纜廠家ADSS-24B1-800PE價格 甘肅蘭州:
ADSS光纜是在安裝在塔的中段是光纜傳輸的光信號。在安裝OPGW光纜之下的地方。是用ADSS金具連接而成的,固定塔上的。
1.ADSS光纜單模(B):表示在該介質(一般為二氧化硅,即玻璃)中只傳輸一個波長(頻率),略比頭發絲粗的導體(俗稱玻璃絲)
2,ADSS光纜多模A1(ITU-T G651 ):表示在該介質(通單模)中可以同時傳輸多個波長(頻率),略比頭發絲粗的導體(俗稱同上)主要特性
國內外主要流行兩種ADSS光纜。
ADSS光纜結構圖
- 中心管式結構:中間是光纖
- 層絞式結構:是以一定的角度相互旋轉而成的。
光纖以一定的余長置于填充阻水油膏的PBT(或其他合適材料)管中,根據所需要的抗拉強度繞包合適的紡綸紗。中心管結構易于獲得小直徑,冰風負載較小;重量也相對較輕,但光纖余長有限制。自身包含必要的支撐系統、可直接懸掛于電力桿塔上的非金屬光纜,主要應用于架空高壓輸電系統的通信路線中,主打的貢獻是也可用于雷電多發地帶、大跨度等架空敷設環境下的通信線路。
光纖的主要技術指標
1.A1類多模光纖特性(ITU-T G651)
光纖類型 | A1a | A1b |
l 光纖幾何尺寸 |
纖芯直徑μm | 50.0±2.5 | 62.5±2.5 |
包層直徑μm | 125±2 | 125±2 |
芯/包層同心度誤差μm | ≤1.5 | ≤1.5 |
纖芯不圓度 % | ≤6 | ≤6 |
包層不圓度 % | ≤2 | ≤2 |
涂覆層外徑(著色)μm | 250±15 | 250±15 |
包層/涂層同心度誤差μm | ≤12.5 | ≤12.5 |
l 光纖光學及傳輸特性 |
衰減系數 dB/km | 850nm | 2.4~3.5 | 2.8~3.5 |
1300nm | 0.55~1.5 | 0.6~1.5 |
模式帶寬 MHz·km | 850nm | 200~800 | 160~800 |
1300nm | 200~1200 | 200~1000 |
數值孔徑 | 0.20±0.02 | 0.275±0.015 |
光纖Z小篩選應力 Gpa | 0.69(1.0%光纖應變) |
2.B1.1非色散位移單模光纖特性(ITU-T G652)
l 光纖幾何尺寸 |
1310nm模場直徑μm | 9.2±0.7 |
包層直徑 μm | 125±1 |
芯/包層同心度誤差μm | ≤0.8 |
包層不圓度% | ≤2 |
涂覆層外徑(著色)μm | 250±15 |
包層/涂層同心度誤差μm | ≤12.5 |
l 光纖光學及傳輸特性 |
衰減系數dB/km | | A | B | C |
1310nm | 0.36 | 0.40 | 0.50 |
1550 nm | 0.22 | 0.25 | 0.40 |
色散特性 | 零色散波長范圍 nm | 1300~1324 |
零色散斜率Z大值ps/(nm2·km) | 0.093 |
1288~1339 nm色散系數Z大 ps/(nm·km) | 3.5 |
1271~1360 nm色散系數Z大值 ps/(nm·km) | 5.3 |
1550 nm色散系數Z大值ps/(nm·km) | 18 |
偏振模色散(PMD)系數Z大值ps/(km)1/2 | 0.3 |
光纖Z小篩選應力 Gpa | 0.69(1.0%光纖應變) |
甘肅蘭州電力光纜廠家ADSS-24B1-800PE價格
光纖的主要技術指標
1.A1類多模光纖特性(ITU-T G651)
光纖類型 | A1a | A1b |
l 光纖幾何尺寸 |
纖芯直徑μm | 50.0±2.5 | 62.5±2.5 |
包層直徑μm | 125±2 | 125±2 |
芯/包層同心度誤差μm | ≤1.5 | ≤1.5 |
纖芯不圓度 % | ≤6 | ≤6 |
包層不圓度 % | ≤2 | ≤2 |
涂覆層外徑(著色)μm | 250±15 | 250±15 |
包層/涂層同心度誤差μm | ≤12.5 | ≤12.5 |
l 光纖光學及傳輸特性 |
衰減系數 dB/km | 850nm | 2.4~3.5 | 2.8~3.5 |
1300nm | 0.55~1.5 | 0.6~1.5 |
模式帶寬 MHz·km | 850nm | 200~800 | 160~800 |
1300nm | 200~1200 | 200~1000 |
數值孔徑 | 0.20±0.02 | 0.275±0.015 |
光纖Z小篩選應力 Gpa | 0.69(1.0%光纖應變) |
2.B1.1非色散位移單模光纖特性(ITU-T G652)
l 光纖幾何尺寸 |
1310nm模場直徑μm | 9.2±0.7 |
包層直徑 μm | 125±1 |
芯/包層同心度誤差μm | ≤0.8 |
包層不圓度% | ≤2 |
涂覆層外徑(著色)μm | 250±15 |
包層/涂層同心度誤差μm | ≤12.5 |
l 光纖光學及傳輸特性 |
衰減系數dB/km | | A | B | C |
1310nm | 0.36 | 0.40 | 0.50 |
1550 nm | 0.22 | 0.25 | 0.40 |
色散特性 | 零色散波長范圍 nm | 1300~1324 |
零色散斜率Z大值ps/(nm2·km) | 0.093 |
1288~1339 nm色散系數Z大 ps/(nm·km) | 3.5 |
1271~1360 nm色散系數Z大值 ps/(nm·km) | 5.3 |
1550 nm色散系數Z大值ps/(nm·km) | 18 |
偏振模色散(PMD)系數Z大值ps/(km)1/2 | 0.3 |
光纖Z小篩選應力 Gpa | 0.69(1.0%光纖應變) |
光纖的主要技術指標
1.A1類多模光纖特性(ITU-T G651)
光纖類型 | A1a | A1b |
l 光纖幾何尺寸 |
纖芯直徑μm | 50.0±2.5 | 62.5±2.5 |
包層直徑μm | 125±2 | 125±2 |
芯/包層同心度誤差μm | ≤1.5 | ≤1.5 |
纖芯不圓度 % | ≤6 | ≤6 |
包層不圓度 % | ≤2 | ≤2 |
涂覆層外徑(著色)μm | 250±15 | 250±15 |
包層/涂層同心度誤差μm | ≤12.5 | ≤12.5 |
l 光纖光學及傳輸特性 |
衰減系數 dB/km | 850nm | 2.4~3.5 | 2.8~3.5 |
1300nm | 0.55~1.5 | 0.6~1.5 |
模式帶寬 MHz·km | 850nm | 200~800 | 160~800 |
1300nm | 200~1200 | 200~1000 |
數值孔徑 | 0.20±0.02 | 0.275±0.015 |
光纖Z小篩選應力 Gpa | 0.69(1.0%光纖應變) |
2.B1.1非色散位移單模光纖特性(ITU-T G652)
l 光纖幾何尺寸 |
1310nm模場直徑μm | 9.2±0.7 |
包層直徑 μm | 125±1 |
芯/包層同心度誤差μm | ≤0.8 |
包層不圓度% | ≤2 |
涂覆層外徑(著色)μm | 250±15 |
包層/涂層同心度誤差μm | ≤12.5 |
l 光纖光學及傳輸特性 |
衰減系數dB/km | | A | B | C |
1310nm | 0.36 | 0.40 | 0.50 |
1550 nm | 0.22 | 0.25 | 0.40 |
色散特性 | 零色散波長范圍 nm | 1300~1324 |
零色散斜率Z大值ps/(nm2·km) | 0.093 |
1288~1339 nm色散系數Z大 ps/(nm·km) | 3.5 |
1271~1360 nm色散系數Z大值 ps/(nm·km) | 5.3 |
1550 nm色散系數Z大值ps/(nm·km) | 18 |
偏振模色散(PMD)系數Z大值ps/(km)1/2 | 0.3 |
光纖Z小篩選應力 Gpa | 0.69(1.0%光纖應變) |
甘肅蘭州電力光纜廠家ADSS-24B1-800PE價格