北京*YJV電力光纜YJV3*24動力纜價格 北京:
公司生產及銷售產品:
光纖光纜及配件產品: FTTH光纜, 室內光纜,室外光纜, 鎧裝光纜 , 直埋光纜,GYTA53直埋光纜,架空光纜,管道光纜,光纖跳線 ,層絞式光纜,中心束管式光纜,非金屬光纜, 大對數電纜,室外電纜,10對-100對大對數電纜,耦合器 ,適配器,終端盒 ,光纜接頭盒,光纖盒, 光纖跳線 ,光纖熔接,光纜施工,光纜搶修, 網絡施工等.
綜合布線產品: 超五類網線 , 六類網線 , 銅纜跳線,網絡跳線 ,通信電纜 超五類信息模塊面板 , 六類信息模塊 , 配線架 , 水晶頭, 跳線架 ,理線架 , 網絡機柜,服務器機柜,光纖機柜,通信機柜,綜合布線工具 ,接插件 ,網絡工程 ,安防工程.
北京*YJV電力光纜YJV3*24動力纜價格
北京*YJV電力光纜YJV3*24動力纜價格
于太陽能應用的HUBER+SUHNER RADOX®電纜。現在,正是我們汲取經驗的時候。
型號 | 規格 mm2 | 導體根數 | 導體直徑 | 成品外徑mm |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV1-F | 1.5 | 30 | 0.25 | 5 | ~ | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV1-F | 2.5 | 51 | 0.25 | 5.5 | ~ | 6 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV1-F | 4 | 56 | 0.3 | 6 | ~ | 6.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV1-F | 6 | 84 | 0.3 | 6.8 | ~ | 7.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV1-F | 10 | 80 | 0.4 | 8.5 | ~ | 9.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV1-F | 16 | 128 | 0.4 | 10.2 | ~ | 11.2 |
|
|
| 于太陽能應用的HUBER+SUHNER RADOX®電纜。現在,正是我們汲取經驗的時候。
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV1-F | 25 | 199 | 0.4 | 11.9 | ~ | 12.9 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV1-F | 35 | 278 | 0.4 | 13.2 | ~ | 14.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV1-F | 50 | 396 | 0.4 | 15.5 | ~ | 16.5 |
|
|
|
|
|
|
|