(SYV-75-4-JDG20)視頻電纜 北京制造報價
SYV-75-3-41 的產品介紹:專業生產視頻同軸電纜,主要產品: | ||||
1、視頻同軸電纜SYV-75歐姆系列(-3、-4、-5、-7、-9、-12、-15、-17) | ||||
2、視頻同軸電纜SYV-50歐姆系列(-2、-3、-5、-7、-9、-12、-15、-17) | ||||
3、視頻同軸電纜SYV-100-7歐姆系列 | ||||
歡迎廣大新老客戶來樣定做,批量不論大小本公司一定熱忱服務 | ||||
1:執行標準:GB/T14864-93 | ||||
2:產品型號:SYV | ||||
3:導體裸銅 | ||||
4:絕緣為實心聚乙烯 | ||||
5:裸銅絲、鍍鋅銅絲、銅包鋁、銅絲編織屏蔽 | ||||
6:聚氯乙烯外護套 | ||||
適用于無線電通信和采用類似技術的電子裝置 | ||||
型號規格 內導體根數*直徑 絕緣外徑mm 編織角度不大于 護套外徑 纜芯介電強度KV 特性阻抗 衰減常數20℃ 絕緣電阻MΩ/km | ||||
頻率MHZ 衰減dB/m不大于 | ||||
SYV50-2 7/0.16 1.5±0.1 45° 2.8±0.2 2.0 50Ω 200 0.45 5000 | ||||
SYV50-2 1/0.68 2.2±0.1 4.0±0.2 3.0 200 0.31 | ||||
SYV50-3 7/0.32 2.95±0.13 5.0±0.2 4.0 200 0.24 | ||||
SYV50-3 1/0.9 2.95±0.13 5.0±0.2 4.0 200 0.22 | ||||
SYV50-5 1/1.4 4.8±0.2 7.2±0.3 6.5 200 0.15 | ||||
SYV50-7 7/0.75 7.25±0.25 10.3±0.3 10.0 200 0.11 | ||||
SYV50-9 7/0.95 9.0±0.3 12.2±0.4 12 200 0.095 | ||||
SYV50-12 7/1.15 11.5±0.3 15.0±0.4 15 200 0.08 | ||||
SYV50-15 7/1.54 15.0±0.4 19.0±0.5 20 200 0.065 | ||||
SYV50-17 1/5.0 17.3±0.4 22.0±0.5 22 200 0.056 | ||||
SYV50-17 19/1.04 17.3±0.4 22.0±0.5 22 200 0.06 | ||||
SYV75-3 7/0.17 3.0±0.13 5.0±0.25 2.0 75Ω 200 0.28 | ||||
SYV75-4 7/0.21 3.7±0.1 6.0±0.2 4.2 200 0.22 | ||||
SYV75-4 1/0.59 3.7±0.1 6.0±0.2 4.2 200 0.19 | ||||
SYV75-5 1/0.75 4.8±0.2 7.2±0.3 5.5 200 0.15 | ||||
SYV75-5 7/0.26 4.8±0.2 7.2±0.3 5.5 200 0.15 | ||||
SYV75-7 7/0.4 7.25±0.15 10.3±0.3 8.0 200 0.12 | ||||
SYV75-7 1/1.15 7.25±0.15 10.3±0.3 8.0 200 0.1 | ||||
SYV75-9 1/1.37 9.0±0.3 12.2±0.4 10.0 200 |
(SYV-75-4-JDG20)視頻電纜 北京制造報價
北京電纜廠鄭重聲明: |
1、為了加深對我公司的了解,我們熱情歡迎貴方、專家來廠考察,參觀。 |
2、向用戶提供產品價格信息和產品品質信息。 |
3、為保證產品的良好性能,我公司采用國內優質材料,并按ISO 9001質量保證體系的要求,對材料的采購和驗收進行嚴格控制,不合格材料嚴禁使用。 |
4、我公司嚴格執行自檢、互檢、專檢制度,不合格半制品嚴禁流入下道工序,不合格產品不出廠。嚴格按標準或客戶的特殊技術要求組織生產,向客戶提供的合格產品。 |
5、我公司提供的電線電纜保證全新的,性能是成熟可靠的,在各個方面符合標準或客戶的要求。 |
6、我公司保證提供的產品在正確安裝、正常操作和保養情況下能夠可靠和安全的運行。 |
7、如確因產品質量問題或我公司提供的產品與合同要求不*,我公司同意買方換貨或拒 收產品并作退貨處理。 |
8、承諾-不合格產品絕不出廠。 |
9、產品質量跟蹤服務,并將客戶服務記錄在檔案。 |
10、確因產品質量問題,我公司將保修、包退、包換、滿足客戶要求。 |
11、產品規格:根據客戶的要求定做 |
12、產品數量:起訂量為100米 |
13、包裝說明:米數短的盤包裝,米數長的電纜軸包裝 |
14、價格 |