山西OPGW光纜OPGW-24B1-50價格 山西:
光纜概括:
OPGW光纜的布線方式原則上與傳輸的地線或導線的架線方式基本上是接近的,有相似的特性。但是它畢竟不是普通的地線或導線、而是一種光纜。因此,使用者有必要先對展放的光纜從結構特性進行了解,再制訂詳細的施工方案。
光纜結構和特性
OPGW光纜地線復合光纜形式繁多、性能各異,現有的OPGW光纜結構可以分成兩大類,即層絞式和中心管型,它們的基本組成不外乎兩個部分:即光纖部分和金屬部分。
| 短路電流容量 | kA2·S | 100 | 82 | 59 | 153 | 127 | 91 | 204 | 168 | 121 | ||||
直流電阻(20℃) | Ω/km | 0.32 | 0.43 | 0.65 | 0.26 | 0.35 | 0.52 | 0.22 | 0.30 | 0.46 | |||||
Z大允許運行溫度 | ℃ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
光 纖 特 性 | 模場直徑 | B1.1 | μm | 8.6~9.5±0.7 | |||||||||||
B4 | 8~11±0.7 | ||||||||||||||
包層直徑 | μm | 125.0±1 | |||||||||||||
包層不圓度公差 | % | ≤2.0 | |||||||||||||
涂覆直徑 | μm | 245±10 | |||||||||||||
衰減系數 | 1310nm | dB/km | <0.36 | ||||||||||||
1550nm | B1.1 | dB/km | <0.22 | ||||||||||||
B4 | <0.23 | ||||||||||||||
色散系數 | 1288~1330nm | Ps(nm.km) | <3.5 | ||||||||||||
1550nm | Ps(nm.km) | <18 | |||||||||||||
零色散波長 | nm | 1300~1324 | |||||||||||||
Z大零色散斜率 | Ps(nm2.km) | 0.093 | |||||||||||||
光纜截止波長 | B1.1 | nm | ≤1260 | ||||||||||||
B4 | ≤1480 |
OPGW光纜,OPGW光纜價格,OPGW光纜參數,OPGW光纜安裝,OPGW光纜用途,OPGW-24B1-80,OPGW光纜,OPGW,野戰光纜,OPPC光纜,ADSS光纜,OPPC,OPGW光纜金具,OPPC光纜金具,
| 短路電流容量 | kA2·S | 100 | 82 | 59 | 153 | 127 | 91 | 204 | 168 | 121 | ||||
直流電阻(20℃) | Ω/km | 0.32 | 0.43 | 0.65 | 0.26 | 0.35 | 0.52 | 0.22 | 0.30 | 0.46 | |||||
Z大允許運行溫度 | ℃ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
光 纖 特 性 | 模場直徑 | B1.1 | μm | 8.6~9.5±0.7 | |||||||||||
B4 | 8~11±0.7 | ||||||||||||||
包層直徑 | μm | 125.0±1 | |||||||||||||
包層不圓度公差 | % | ≤2.0 | |||||||||||||
涂覆直徑 | μm | 245±10 | |||||||||||||
衰減系數 | 1310nm | dB/km | <0.36 | ||||||||||||
1550nm | B1.1 | dB/km | <0.22 | ||||||||||||
B4 | <0.23 | ||||||||||||||
色散系數 | 1288~1330nm | Ps(nm.km) | <3.5 | ||||||||||||
1550nm | Ps(nm.km) | <18 | |||||||||||||
零色散波長 | nm | 1300~1324 | |||||||||||||
Z大零色散斜率 | Ps(nm2.km) | 0.093 | |||||||||||||
光纜截止波長 | B1.1 | nm | ≤1260 | ||||||||||||
B4 | ≤1480 |
OPGW光纜,OPGW光纜價格,OPGW光纜參數,OPGW光纜安裝,OPGW光纜用途,OPGW-24B1-80,OPGW光纜,OPGW,野戰光纜,OPPC光纜,ADSS光纜,OPPC,OPGW光纜金具,OPPC光纜金具,
山西OPGW光纜OPGW-24B1-50價格
| 短路電流容量 | kA2·S | 100 | 82 | 59 | 153 | 127 | 91 | 204 | 168 | 121 | ||||
直流電阻(20℃) | Ω/km | 0.32 | 0.43 | 0.65 | 0.26 | 0.35 | 0.52 | 0.22 | 0.30 | 0.46 | |||||
Z大允許運行溫度 | ℃ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
光 纖 特 性 | 模場直徑 | B1.1 | μm | 8.6~9.5±0.7 | |||||||||||
B4 | 8~11±0.7 | ||||||||||||||
包層直徑 | μm | 125.0±1 | |||||||||||||
包層不圓度公差 | % | ≤2.0 | |||||||||||||
涂覆直徑 | μm | 245±10 | |||||||||||||
衰減系數 | 1310nm | dB/km | <0.36 | ||||||||||||
1550nm | B1.1 | dB/km | <0.22 | ||||||||||||
B4 | <0.23 | ||||||||||||||
色散系數 | 1288~1330nm | Ps(nm.km) | <3.5 | ||||||||||||
1550nm | Ps(nm.km) | <18 | |||||||||||||
零色散波長 | nm | 1300~1324 | |||||||||||||
Z大零色散斜率 | Ps(nm2.km) | 0.093 | |||||||||||||
光纜截止波長 | B1.1 | nm | ≤1260 | ||||||||||||
B4 | ≤1480 |
OPGW光纜,OPGW光纜價格,OPGW光纜參數,OPGW光纜安裝,OPGW光纜用途,OPGW-24B1-80,OPGW光纜,OPGW,野戰光纜,OPPC光纜,ADSS光纜,OPPC,OPGW光纜金具,OPPC光纜金具,
山西OPGW光纜OPGW-24B1-50價格