沈陽復合纜24芯GYTA-24B1-RVV 2*2.0價格
24芯光電復合纜是將250um光纖套入高模量材料制成的松套管中,松套管內填充防水化合物,纜芯的中心是一根金屬加強芯,松套管和標準RV電線電纜圍繞中心加強芯絞合成緊湊和圓形的纜芯,纜芯內填入絕緣材料及防水材料,保證了光纜的絕緣性和阻水性,雙面涂塑鋼帶縱包后擠制PE護套成纜。
光纜截面圖:
24芯產品的應用:
1、用于電信網建設,通信基站.移動基站建設。
2、用于城市住宅社區及樓宇的光纖接入。
3、用于安防視頻監控。
4、用于遠距離無人值守機房,鄉村,城鎮偏遠地區通信基站建設。
5、其它需要通信與電力同時用到場合。
產品特點:
1、是光電綜合性能,把光通信的特長和電源傳輸兩大功能進行有機組合。
2、是電單元和光纖單元相互獨立,可獨立使用。
3、是由于采用光纖來傳輸3G數據,避免了受到外部和內部的干擾。
4、是采用阻水結構層,增強了阻水性能。
5、是采用高阻燃材料,提高了阻燃性能。
6、是采用光電綜合,節省了光、電源的原材料。
型號及規格:
GYTA(S)-24B1-RYJ n×m (“B1”表示光纖類型,“n”表示電線數量,m表示電線線徑截面)。
光纜參數:
光纜編號 | 電纜平方(mm2) | 光纜外徑(mm) | 光纜重量(kg/km) | 允許拉伸力(N | 允許拉扁力(N/100mm) | Z小彎曲半徑mm | 使用溫度范圍(℃) | |||
長期 | 短期 | 長期 | 短期 | 動態 | 靜態 | |||||
GYTA(S)-24B1-RYJ 2*0.5 | 2*0.5 | 9 | 118 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | -40~+70 |
GYTA(S)-24B1-RYJ 4*0.5 | 4*0.5 | 9 | 122 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | |
GYTA(S)-24B1-RYJ 2*0.75 | 2*0.75 | 9 | 121 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | |
GYTA(S)-24B1-RYJ 4*0.75 | 4*0.75 | 9 | 126 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | |
GYTA(S)-24B1-RYJ 2*1.0 | 2*1.0 | 9 | 125 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | |
GYTA(S)-24B1-RYJ 4*1.0 | 4*1.0 | 10 | 132 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | |
GYTA(S)-24B1-RYJ 2*1.5 | 2*1.5 | 10 | 130 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | |
GYTA(S)-24B1-RYJ 4*1.5 | 4*1.5 | 10 | 138 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | |
GYTA(S)-24B1-RYJ 2*2.0 | 2*2.0 | 10 | 136 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | |
...... | ....... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
沈陽復合纜24芯GYTA-24B1-RVV 2*2.0價格