多模光纖光纜
多模分類,公司主要銷售光纖/光纜*四川地區多模光纖/光纜 室外多模GYXTW-8A1B多模光纜價格/報價
多模光纖(Multi Mode Fiber) - 芯較粗(50或62.5μm),可傳多種模式的光。但其模間色散較大,這就限制了傳輸數字信號的頻率,而且隨距離的增加會更加嚴重。因此,多模光纖傳輸的距離較長。
光纜(optical fiber cable)是為了滿足光學、機械或環境的性能規范而制造的,它是利用置于包覆護套中的一根或多根光纖作為傳輸媒質并可以單獨或成組使用的通信線纜組件。光纜主要是由光導纖維(細如頭發的玻璃絲)和塑料保護套管及塑料外皮構成,光纜內沒有金、銀、銅鋁等金屬,一般無回收價值。光纜是一定數量的光纖按照一定方式組成纜心,外包有護套,有的還包覆外護層,用以實現光信號傳輸的一種通信線路。 即:由光纖(光傳輸載體)經過一定的工藝而形成的線纜。光纜的基本結構一般是由纜芯、加強鋼絲、填充物和護套等幾部分組成,另外根據需要還有防水層、緩沖層、絕緣金屬導線等構件。
光纜型號 | 芯數(根) | 松 管 數 | 填 充 繩 數 | 光纜 直徑 mm | 光纜 重量 Kg/km | 允許拉力 (N) 長期和短期 | 允許壓扁力 (N/100mm) 長期和短期 | 彎曲半徑 (mm) 靜態/動態 |
GYTA/2-6 | 2-6 | 1 | 4 | 9.2 | 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/8-12 | 8-12 | 2 | 3 | 9.2 | 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/14-18 | 14-18 | 3 | 2 | 9.2 | 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/20-24 | 20-24 | 4 | 1 | 9.2 | 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/26-30 | 26-30 | 5 | 0 | 9.2 | 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/32-36 | 32-36 | 6 | 0 | 9.7 | 97 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/38-48 | 38-48 | 4 | 1 | 10.5 | 109 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/50-60 | 50-60 | 5 | 0 | 10.5 | 109 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/62-72 | 62-72 | 6 | 0 | 11.5 | 126 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/74-84 | 74-84 | 7 | 1 | 13.2 | 153 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/86-96 | 86-96 | 8 | 0 | 13.2 | 153 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/98-108 | 98-108 | 9 | 1 | 14.6 | 182 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/110-120 | 110-120 | 10 | 0 | 14.6 | 182 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/122-132 | 122-132 | 11 | 1 | 16.5 | 221 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/134-144 | 134-144 | 12 | 0 | 16.5 | 221 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/146-216 | 146-216 | 18 | 0 | 16.5 | 222 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
天潤北京科技有公司
:
四川地區多模光纖/光纜 室外多模GYXTW-8A1B多模光纜價格/報價
光纖是一種通信電纜,由兩個或多個玻璃或塑料光纖芯組成,這些光纖芯位于保護性的覆層內,由塑料PVC外部套管覆蓋。沿內部光纖進行的信號傳輸一般使用紅外線。
北京電纜庫《批發》銷售備有:NHYJV耐火電纜.ZRYJV電力電纜.高壓電纜.JK高低壓架空線.YW橡套線.JHS潛水泵電纜.通信電纜.護套線.保證質量同等質量*.北京市內送貨上門