FO內蒙地區GYFTY-24芯單模層絞式光纜報價普通GYFTY 松套層絞式非金屬光纜J批發
FO內蒙地區GYFTY-24芯單模層絞式光纜報價普通GYFTY 松套層絞式非金屬光纜J批發
天潤
英文名稱:Unitube Light-armored Cable(手機,) 光纜型號GYXS/GYXTW光纜的結構是將250μm光纖套入PBT制成的松套管中,松套管內填充纖膏防水防氫化。松套管外用一層雙面涂塑鋼帶(PSP)縱包,鋼帶和松套管之間加阻水材料以保證光纜的緊湊和縱向阻水,兩側放置兩根平行磷化鋼絲后擠制聚乙烯(PE)護套成纜,GYXTY、GYXTZY中心管式簡易室內外兩用光纜的結構是將單模或多模光纖套入PBT做成的松套管中,套管內填充。松套管外纖膏防水防氫化用2根磷化鋼絲平行與護套同時擠出成纜,護套材料可以,普通中密度MDPE聚乙烯(HHPE)高密度聚乙烯,也可以是阻燃護套料。特點◆纖膏防止松套管縱向滲水◆阻水帶防止松套管跟涂塑鋼帶之間間隙滲水。◆ 2根平行磷化鋼絲保證光纜的抗拉強度◆PE護套具有很好的抗紫外線輻射性能及耐環境應力開裂性能,阻燃護套有良好的阻燃性能,滿足室外使用要求◆直徑小、重量輕、成本低、容易敷設使用溫度:-40°C至+60°C彎曲半徑:靜態10倍光纜外徑,動態20倍光纜外徑適 用:管道、架空技術參數1.光纜芯數:2-242.光纜直徑:8.6mm3.光纜重量:86kg/km4.允許拉伸力:600/1500N(長期/短期)5.允許壓扁力:300/1000N/250px(長期/短期)
光學特性 Optical Characteristics
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
衰減Attenuation (+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km |
|
| |
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
帶寬(A級) Bandwidth (Class A) | @850nm |
|
| ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
@1300nm |
|
| ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |
數值孔徑Numerical Aperture |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
光纜截止波長Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
·結構參數 Technical Parameters
光纜型號Cable Type | 光纖數Fiber Count | 套管數 Tubes | 填充繩數Fillers | 光纜直徑 Cable Diameter mm | 光纜重量Cable Weight kg/km | 允許拉伸力 Tensile Strength 長期/短期 Long/Short Term N | 允許壓扁力Crush Resistance 長期/短期 Long/Short Term N/100mm | 彎曲半徑 Bending Radius 靜態/動態 Static mm |
GYTA53-2~6芯 | 2~6 | 1 | 5 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-8~12芯 | 8~12 | 2 | 4 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-14~18芯 | 14~18 | 3 | 3 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-20~24芯 | 20~24 | 4 | 2 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-26~30芯 | 26~30 | 5 | 1 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-32~36芯 | 32~36 | 6 | 0 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-38~48芯 | 38~48 | 4 | 1 | 15.4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-50~60芯 | 50~60 | 5 | 0 | 15.4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-62~72芯 | 62~72 | 6 | 0 | 15.9 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-74~84芯 | 74~84 | 7 | 1 | 18.0 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-86~96芯 | 86~96 | 8 | 0 | 18.0 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-98~108芯 | 98~108 | 9 | 1 | 19.4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-110~120芯 | 110~120 | 10 | 0 | 19.4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-122~132芯 | 122~132 | 11 | 1 | 21.3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-134~144芯 | 134~144 | 12 | 0 | 21.3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-146~216芯 | 146~216 |
|
| 21.3 | 395 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
儲存、使用溫度: -40℃ 至 + 70℃
Storage/Operating Temperature : -40℃ to + 70℃
天潤GYTS GYTA53 GYFTY53 GYFTA53 GYFTZA53 GYTZA53 這幾種都可以直埋
天潤歡迎您