直埋光纜GYTA53 光纜現貨室外光纜 *
北京電纜光纜全系列線材產品為一體,在全國北京/上海/深圳/大連/成都/揚州均設有分廠.經營范圍:電力光纜(OPGW光纜/ADSS光纜),室內外光纜(GYTA/GYXTW/GYFTY),礦用光纜(MGTSV),水下光纜,特種光纜等.及光伏電纜/安防布線系列/視頻線/電源線/電梯電纜/感溫電纜/網線/光電復合纜/鋼絞線等所有電纜光纜.歡迎廣大客戶來廠考察參觀,咨詢:010-56101562 :
產品特點 | ||||||||
● 采用“SZ”雙向層絞技術 ● 逐道工序阻水油膏填充,全截面阻水 ● 鋼(鋁)帶搭邊粘結可靠,強度高,扭轉不開裂 ● 光纖余長控制穩定 ● 成纜后,光纖的附加衰減近乎于零,色散值無變化 ● 環境性能優良,適用溫度區間為-10℃~+70℃ ● 適合于架空、管道、直埋等敷設方式 | ||||||||
適用敷設方式 | ||||||||
● 直埋 | ||||||||
結構特征 | ||||||||
● 金屬中心加強件(磷化鋼絲) ● 雙面覆塑鋁帶-聚乙烯粘結內護套 ● 雙面覆塑皺紋鋼帶-聚乙烯粘結內護套 | ||||||||
性能特點 | ||||||||
● 雙面覆塑鋁帶-聚乙烯粘結護套,防潮性能優良 ● 雙護層雙鎧裝結構,抗壓扁力性能優良 ● 可有效防止嚙齒類動物的損害 | ||||||||
適用范圍 | ||||||||
● 長途通信、局間通信 ● 尤其適用于對防潮、防鼠等要求較高的場合 | ||||||||
技術參數 | ||||||||
光纜芯數 | 光纜外徑 | 光纜重量 | Z小彎曲半徑 | 允許張力(N) | 允許側壓力(N/100MM) | |||
(MM) | (Kg/KM) | 靜態 | 動態 | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | |
2~24 | 13.3 | 210 | 12.5 | 25 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
26-36 | 13.6 | 220 | 倍 | 倍 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
38-60 | 14.1 | 225 | 光 | 光 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
62-72 | 14.6 | 255 | 纜 | 纜 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
74-96 | 16.2 | 305 | 外 | 外 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
98-120 | 17.7 | 350 | 徑 | 徑 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
122-144 | 19.1 | 395 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
光纜,光纖,具有通訊功能的,光通訊功能,從光纖傳輸,可以傳輸上萬米的信號,光纖有益于光信號的傳輸,遠距離通訊。是為了抑制電纜的有衰減。制作了光纖。