屏蔽型電纜RS-485線北京*
2導體結構型式及計術參數規定,見表3。
表3
標稱截面(mm2) | 導體結構 | 20℃時導體直流電阻(Ω/km) | ||
種類 | 根數/單根直徑(mm) | 不鍍錫 | 鍍錫 | |
1.0 | 1 3 | 1/1.13 32/0.20 | 18.1 19.5 | 18.2 20.0 |
1.5 | 1 3 | 1/1.38 48/0.20 | 12.1 13.3 | 12.2 13.7 |
2.5 | 1 3 | 1/1.78 49/0.26 | 7.41 7.98 | 7.56 8.21 |
屏蔽型電纜RS-485線北京*
屏蔽型電纜RS-485線 RVSP2*0.5 200米*2. 400元 1.85*200 370
電纜 BVR3*2.5 400米 *6.8 2720 6.3 2520
信號線 RVV2*0.75 200米* 1.5 300 1.4 280
信號線RVV3*0.75 400米*2.4 960 2.22 888
電源線RVV3*0.5 200米*1.2 240 1.12 224
一共:4620元 一共4282